Multiple experiments are running across the whole growth system.
| Experiment | Stage | Channel | Status | Signal | Confidence | Budget / effort | Trend | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition | Ads + search | Scaling | 2.4% | 82% | £1,200 / Low | Increase budget | ||
| Activation | Onboarding | Collecting | 61% | 61% | £600 / Low | Collect more data | ||
| Acquisition | Outbound | Scaling | 7.1% | 71% | £1,500 / Med | Increase outreach | ||
| Activation | Collecting | 58% | 58% | £400 / Low | Collect more data | |||
| Acquisition | G2 + search | Scaling | 2.8% | 74% | £800 / Low | Increase budget | ||
| Conversion | Paid social | Stopped | 1.1% | 28% | £600 / Low | Review learnings | ||
| Conversion | Pricing | Awaiting approval | — | — | £— / High | Review & approve | ||
| Retention | Product | Collecting | 52% | 52% | £300 / Low | Collect more data |
Healthy portfolio — keep iterating.